កាលបរិច្ឆេទ | តម្លៃ | បម្រែបម្រួល |
04/10/2024 | 410.10 | 0.93 |
30/09/2024 | 411.03 | 0.04 |
27/09/2024 | 410.99 | 0.35 |
26/09/2024 | 411.34 | 0.07 |
25/09/2024 | 411.41 | 0.56 |
កាលបរិច្ឆេទ | តម្លៃ | បម្រែបម្រួល |
04/10/2024 | 410.10 | 0.93 |
30/09/2024 | 411.03 | 0.04 |
27/09/2024 | 410.99 | 0.35 |
26/09/2024 | 411.34 | 0.07 |
25/09/2024 | 411.41 | 0.56 |
ឈ្មោះមូលបត្រ | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | បម្រែបម្រួល |
PWSA | 6,480 | 0.31 | 20 |
GTI | 4,060 | 0.00 | 0 |
PPAP | 13,420 | 1.67 | 220 |
PPSP | 2,240 | 1.36 | 30 |
PAS | 11,860 | 0.17 | 20 |
ABC | 7,460 | 0.27 | 20 |
PEPC | 2,450 | 0.00 | 0 |
MJQE | 2,040 | 0.00 | 0 |
CGSM | 2,420 | 0.41 | 10 |
ឈ្មោះមូលបត្រ | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | បម្រែបម្រួល |
DBDE | 2,060 | 0.48 | 10 |
JSL | 3,400 | 1.45 | 50 |
កូដមូល.បំណុល | ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) | បម្រែបម្រួល |
CGSM33A | 0 (0) | 0 |
CIAF28A | 0 (0) | 0 |
GT27A | 0 (0) | 0 |
PPSP29A | 0 (0) | 0 |
RMAC25A | 0 (0) | 0 |
RRC32A | 0 (0) | 0 |
RRGO27A | 0 (0) | 0 |
RRGT32B | 0 (0) | 0 |
TCT26A | 0 (0) | 0 |
TCT28A | 0 (0) | 0 |
ចំណាត់ថ្នាក់ | សមាជិក | % |
1 | 75.45 | |
2 | 10.47 | |
3 | 5.61 | |
4 | 2.66 | |
5 | 2.04 |
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព | ភាគហ៊ុន |
PPAP |
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន | បម្រែបម្រួល | តម្លៃជួញដូរ (លាន) | |
1,533.3 | 4.87 | 54,974.69 | |
929.5 | 2.49 | 37,521.4 | |
985.8 | 0.00 | 0.21 | |
11,711.373 | 218.351 | 369,922.34 | |
2,914.113 | 63.063 | 80,666.36 | |
4,835.7 | 448.82 | 350,797.08 | |
10,529.757 | 1,014.892 | 702,536.83 | |
2,175.086 | 289.598 | 222,456.93 |
LSX - Real Time snapshot. Value in LAK |
SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB |